全省41种国家谈判抗癌药等高值药品供应机构清单
为方便参保群众准确获取各市国家医保谈判抗癌药供应保障信息,省医保局收集汇总各市及省直41种抗癌药等高值药品供应机构情况,现将供应机构清单公布如下:
供应机构清单内容为:各市及省直供应41种国家谈判抗癌药等高值药品,并实现医保报销的定点医院和定点零售药店以及医保经办机构相关信息。包括定点医药机构名称、供应方式、医保经办机构咨询电话等。今后,省医保局将根据各市及省直供应机构变化情况,动态更新供应机构清单。
注:标注“●”为即时购药,是指定点医药机构常备药品品种,患者立等可取;标注“○”为预约购药,是指定点医药机构与药品企业建立了临采机制,患者预约后可在规定工作日内获取药品。
沈阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:024-96856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
中国医科大学 附属第一医院 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中国人民解放军 北部战区总医院 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
中国医科大学 附属盛京医院 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
中一东北国际 医院有限公司 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
沈阳市北部战区 总医院和平院区 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ||||||||||||||
沈阳市第十 人民医院 |
〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第五 人民医院 |
〇 | 〇 | ● | 〇 | ○ | ● | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第六 人民医院 (沈阳市传染病院) |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省人民医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
辽宁省肿瘤医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中国医科大学 附属第四医院 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
沈阳市第四人民医院 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:0411-83709195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
大连市中心医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大连医科大学 附属第一医院 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大连医科大学 附属第二医院 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大连大学附属中山医院 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大连美罗大药房连锁有限公司联合路店 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大连美罗大药房连锁有限公司西南路店 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大连健安新药特药 有限公司 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
大连德信行润德堂 大药房有限公司 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
国药控股大连有限公司新特药大药房 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
大连市第二人民医院 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连市第三人民医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● |
大连市第五人民医院 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连市第六人民医院 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连市中医医院 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连市友谊医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
大连市儿童医院 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连大学附属新华医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中国人民解放军 第967医院 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||||||
大连何氏眼科医院有限公司 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连爱尔眼科医院有限公司 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连九洲世纪医院有限公司 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
大连华正中爱眼科医院有限公司 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦房店市中心医院 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
大连市金州区 第一人民医院 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大连市普兰店区 中心医院 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
庄河市中心医院 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:0412-5537012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
鞍山市肿瘤医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鞍钢集团公司总医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ||||||||||||||
鞍山市中心医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属 第一医院鞍山医院 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抚顺市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:024-52673516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
抚顺市中心医院 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 〇 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||||||
抚顺市中医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
抚顺市第二医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
抚顺市第四医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
抚顺市眼病医院 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宾满族自治县 人民医院 |
○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本溪市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:024-47116021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
本溪市中心医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||
辽宁健康产业集团 本钢总医院 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
本溪市金山医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹东市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:0415-3105785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
丹东市中心医院 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ||||
中国人民解放军联勤保障部队第九六六医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
丹东市中医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
丹东市人民医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ||||||||||||
丹东市第一医院 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
东港市中心医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
东港市中医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
凤城市中心医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宽甸县中心医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
宽甸县中医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
丹东市老天祥大药房 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
成大方圆人民路分店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天士力大药房丹东金桥分店 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:0416-3878833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
尼妥珠单抗 | 利妥昔单抗 | 埃克替尼 | 达沙替尼 | 吉非替尼 | 伊马替尼 | 厄洛替尼 | 索拉非尼 | 拉帕替尼 | 阿帕替尼 | 硼替佐米 | 重组人血管内皮抑制素 | 西达本胺 | 培美曲塞 | 阿比特龙 | 氟维司群 | 重组人干扰素ß-1b | 依维莫司 | 来那度胺 | 康柏西普 | 雷珠单抗 | 复方黄黛片 | 阿扎胞苷 | 西妥昔单抗 | 阿法替尼 | 阿昔替尼 | 安罗替尼 | 奥希替尼 | 克唑替尼 | 尼洛替尼 | 培唑帕尼 | 瑞戈非尼 | 赛瑞替尼 | 舒尼替尼 | 维莫非尼 | 伊布替尼 | 伊沙佐米 | 培门冬酶 | 奥 曲 肽 |
|
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
锦州医科大学 附属第一医院 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
锦州市中心医院 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
锦州医科大学 附属第三医院 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
国药控股锦州有限公司新特药大药房 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
锦州麦德信药房 有限公司 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2019年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保咨询电话:0417-2980890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 | 药品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲 妥 珠 单 抗 |
贝 伐 珠 单 抗 |
