157种国家谈判药等高值药品供应保障信息
为方便参保群众准确获取各市国家医保谈判药供应保障信息,省医保局收集汇总各市157种谈判药等高值药品供应机构情况,现将供应机构清单公布如下:
供应机构清单内容为:各市供应157种国家谈判药等高值药品,并实现医保报销的定点医院和定点零售药店以及医保经办机构相关信息。包括定点医药机构名称、供应方式、咨询电话以及医保经办机构咨询电话等。今后,省医保局将根据各市供应机构变化情况,动态更新供应机构清单。
注:标注“●”为即时购药,是指定点医药机构常备药品品种,患者立等可取;标注“○”为预约购药,是指定点医药机构与药品企业建立了临采机制,患者预约后可在规定工作日内获取药品。
辽宁省高值药品及新增谈判药品供应保障信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:●即时购药○预约购药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开电话:024-12345-1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 (咨询电话) |
药品名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培唑帕尼片 | 阿昔替尼片 | 瑞戈非尼片 | 维莫非尼片 | 曲美替尼片 | 达可替尼片 | 奥布替尼片 | 阿贝西利片 | 阿帕他胺片 | 达罗他胺片 | 依维莫司片 | 利奥西呱片 | 马昔腾坦片 | 特立氟胺片 | 西尼莫德片 | 司来帕格片 | 西达本胺片 | 奥拉帕利片 | 复方黄黛片 | 波生坦片 | 波生坦分散片 |
呋喹替尼胶囊 | 尼洛替尼胶囊 | 伊布替尼胶囊 | 泽布替尼胶囊 | 克唑替尼胶囊 | 塞瑞替尼胶囊 | 索凡替尼胶囊 | 泊马度胺胶囊 | 氟唑帕利胶囊 | 帕米帕利胶囊 | 麦格司他胶囊 | 氘丁苯那嗪片 | 氨吡啶缓释片 | 阿扎胞苷注射剂 | 盐酸埃克替尼片 | 注射用艾博韦泰 | 注射用泰它西普 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) | ||
甲栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
沈阳市红十字会医院(22963266) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈阳二四二医院(86597045-9218/86597028) | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省肿瘤医院(81916655) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
辽宁省人民医院(24016171) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
沈阳何氏眼科医院有限公司(86520800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳爱尔眼视光医院(23221755-8890) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳爱尔眼科医院有限公司(67850000-8116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属盛京医院(96615-10359) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈阳市妇婴医院(22761015) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁中医药大学附属第二医院(86803333-2202) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民解放军北部战区空军医院(28845254) | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳医学院附属中心医院(85715526) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第四人民医院(86203666-8340) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
中一东北国际医院(有限公司)(82889792) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳航天医院 (15640570271) |
○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第十人民医院(88313714) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
康平县人民医院(87342118-5405) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市沈北新区中心医院(89865267) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁中置盛京老年病医院(25711111-8009) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属口腔医院(31927765) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院(31396615转50902) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
辽宁省血栓病中西医结合医疗中心(18509864997) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈阳兴齐眼科医院有限公司(400-606-2377) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市肛肠医院(31138888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第七人民医院(83286107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁中医药大学附属医院(82961335) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈阳市第六人民医院(23387410) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第五人民医院(25404590) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新民市人民医院(87520384) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中国医科大学附属第四医院(62042317) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
法库县中心医院(13704018414) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民解放军北部战区总医院(28851463) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
中国医科大学附属第一医院(83282159) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
沈阳三合缘药房有限公司大东店(23884410) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
沈阳三合缘药房有限公司(13238876969) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
沈阳麦若可药房有限责任公司(31996016) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
沈阳世惠大药房有限责任公司(23215888) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
辽宁诺易康大药房有限公司(18840063906) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳海王星辰医药有限公司文化路店(18525126284) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳海王星辰医药有限公司腾飞店(18640569440) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司大东路店(13940205830) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司文化路店(13130101703) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司桂林街店(18640168166) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司小南街店(15940026502) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司浑南医大分店(13840048823) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司一方广场店(83890809) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司兴顺店(82729599) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司太原街店(62100483) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司中心店(22848201) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司三好街店(23879602) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
沈阳汇恒康药房有限公司(23341589) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
沈阳汇恒康益药房有限公司(81064826) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
沈阳汇恒康祥药房有限公司(85902136) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
沈阳得信行润德堂大药房有限公司(24338802) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药机构名称 (咨询电话) |
药品名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷酸芦可替尼片 | 雷珠单抗注射液 | 氯苯唑酸软胶囊 | 氟维司群注射剂 | 恩扎卢胺软胶囊 | 培门冬酶注射液 | 依那西普注射液 | 托珠单抗注射剂 | 硼替佐米注射剂 | 利妥昔单抗注射剂 | 曲妥珠单抗注射剂 | 贝伐珠单抗注射剂 | 诺西那生钠注射液 | 戈利木单抗注射剂 | 阿达木单抗注射剂 | 西妥昔单抗注射液 | 尼妥珠单抗注射液 | 注射用伊尼妥单抗 | 帕妥珠单抗注射液 | 信迪利单抗注射液 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 甲磺酸伏美替尼片 | 奥妥珠单抗注射液 | 甲磺酸氟马替尼片 | 甲磺酸奥希替尼片 | 甲磺酸阿美替尼片 | 盐酸芬戈莫德胶囊 | 注射用奥马珠单抗 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 马来酸吡咯替尼片 | 马来酸奈拉替尼片 | 注射用贝利尤单抗 | 依奇珠单抗注射液 | 乌司奴单抗注射液 | 乌司奴单抗注射液( 静脉输注) |
||
甲栏 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
沈阳市红十字会医院(22963266) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
沈阳二四二医院(86597045-9218/86597028) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省肿瘤医院(81916655) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
辽宁省人民医院(24016171) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
沈阳何氏眼科医院有限公司(86520800) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳爱尔眼视光医院(23221755-8890) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳爱尔眼科医院有限公司(67850000-8116) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属盛京医院(96615-10359) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈阳市妇婴医院(22761015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁中医药大学附属第二医院(86803333-2202) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民解放军北部战区空军医院(28845254) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈阳医学院附属中心医院(85715526) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
沈阳市第四人民医院(86203666-8340) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
中一东北国际医院(有限公司)(82889792) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
沈阳航天医院 (15640570271) |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第十人民医院(88313714) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
康平县人民医院(87342118-5405) | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市沈北新区中心医院(89865267) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁中置盛京老年病医院(25711111-8009) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属口腔医院(31927765) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院(31396615转50902) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
辽宁省血栓病中西医结合医疗中心(18509864997) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈阳兴齐眼科医院有限公司(400-606-2377) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市肛肠医院(31138888) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市第七人民医院(83286107) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁中医药大学附属医院(82961335) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
沈阳市第六人民医院(23387410) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
沈阳市第五人民医院(25404590) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
新民市人民医院(87520384) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中国医科大学附属第四医院(62042317) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
法库县中心医院(13704018414) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民解放军北部战区总医院(28851463) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中国医科大学附属第一医院(83282159) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沈阳三合缘药房有限公司大东店(23884410) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
沈阳三合缘药房有限公司(13238876969) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
沈阳麦若可药房有限责任公司(31996016) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
沈阳世惠大药房有限责任公司(23215888) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
辽宁诺易康大药房有限公司(18840063906) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
沈阳海王星辰医药有限公司文化路店(18525126284) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳海王星辰医药有限公司腾飞店(18640569440) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司大东路店(13940205830) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司文化路店(13130101703) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司桂林街店(18640168166) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司小南街店(15940026502) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司浑南医大分店(13840048823) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司一方广场店(83890809) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司兴顺店(82729599) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
国药辽宁专业药房连锁有限公司太原街店(62100483) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司中心店(22848201) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司三好街店(23879602) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
沈阳汇恒康药房有限公司(23341589) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
沈阳汇恒康益药房有限公司(81064826) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
沈阳汇恒康祥药房有限公司(85902136) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
沈阳得信行润德堂大药房有限公司(24338802) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
医药机构名称 (咨询电话) |
药品名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来酸阿伐曲泊帕片 | 康柏西普眼用注射液 | 司库奇尤单抗注射液 | 注射用英夫利西单抗 | 枸橼酸伊沙佐米胶囊 | 注射用维迪西妥单抗 | 替雷利珠单抗注射液 | 特瑞普利单抗注射液 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 甲苯磺酸多纳非尼片 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 达雷妥尤单抗注射液 | 醋酸艾替班特注射液 | 注射用维得利珠单抗 | 度普利尤单抗注射液 | 泊沙康唑口服混悬液 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 吡非尼酮 口服常释剂型 |
地拉罗司 口服常释剂型 |
安立生坦 口服常释剂型 |
吉非替尼 口服常释剂型 |
伊马替尼 口服常释剂型 |
达沙替尼 口服常释剂型 |
阿法替尼 口服常释剂型 |
舒尼替尼 口服常释剂型 |
索拉非尼 口服常释剂型 |
厄洛替尼 口服常释剂型 |
阿比特龙 口服常释剂型 |
乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 注射用利培酮微球II | 阿柏西普眼内注射溶液 | 来那度胺口服常释剂型 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 棕榈帕利哌酮酯注射液3M | 重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射剂 | ||
甲栏 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
沈阳市红十字会医院(22963266) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈阳二四二医院(86597045-9218/86597028) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省肿瘤医院(81916655) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
辽宁省人民医院(24016171) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
沈阳何氏眼科医院有限公司(86520800) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
